Elezione Rinnovo Consiglio Direttivo
Si pubblicano i risultati ottenuti dai candidati per l’elezione al rinnovo del Consiglio Direttivo di Upel.
Enti presenti o rappresentati: n. 175
schede bianche: 0
schede nulle: 1
schede contestate: 0
Voti validi:
Lista n. 1 = 544
Lista n. 2 = 267
Lista n. 3 = 20
La data del ballottaggio sarà comunicata nei prossimi giorni.
Elezione Rinnovo del Consiglio Direttivo - I risultati della votazione
LISTA N° 1 – Comuni inferiori ai 5.000 abitanti | N° VOTI | ESITO |
1) POROTTI MASSIMO – Sindaco Biandronno | 56 | ELETTO |
2) ZAPPAMIGLIO PIETRO – Sindaco Gorla Maggiore | 51 | ELETTO |
3) SCHIPANI EMANUELE MARIA – Consigliere Marchirolo | 51 | ELETTO |
4) PAOLELLI ELEONORA – Sindaco Bodio Lomnago | 51 | ELETTO |
5) GALBIATI MARCO – Sindaco Castello Cabiaglio | 50 | ELETTO |
CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI |
||
6) SQUIZZATO MARCO – Sindaco Cadrezzate con Osmate | 46 | BALLOTTAGGIO |
7) FANTONI PIER DAVIDE – Vice Sindaco Leggiuno | 46 | BALLOTTAGGIO |
LISTA DEI NON ELETTI: |
||
8) MARTINO FRANCO VINCENZO – Sindaco Daverio | 45 | NON ELETTO |
9) RETO MIRKO – Sindaco Casciago | 43 | NON ELETTO |
10) OREGIONI FRANCO – Sindaco Monvalle | 43 | NON ELETTO |
11) DE ROCCHI DANILO – Sindaco Casalzuigno | 17 | NON ELETTO |
12) CERANA CELESTINO – Assessore Tronzano Lago Maggiore | 16 | NON ELETTO |
13) CEPPI DAVIDE – Consigliere Cortenova | 15 | NON ELETTO |
14) MINORINI SONIA – Consigliere Cuveglio | 14 | NON ELETTO |
LISTA N° 2 – Comuni superiori ai 5.000 abitanti | N° VOTI | ESITO |
1) CITTERIO CRISTIANO – Sindaco vedano Olona | 35 | ELETTO |
2) ANANIA FRANCESCO – Consigliere Laveno Mombello | 33 | ELETTO |
3) BELLIFEMINE MARIA IRENE – Sindaco Malnate | 33 | ELETTO |
4) TONELLI STEFANO – Consigliere Besnate | 33 | ELETTO |
CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI |
||
5) ALBIZZATI SIMONE – Consigliere Castronno | 27 | BALLOTTAGGIO |
6) CROSTA PAOLO – Assessore Cairate | 27 | BALLLOTTAGGIO |
7) PALADINI MOLGORA ALESSANDRO – Sindaco Angera | 27 | BALLOTTAGGIO |
8) ZENI FRANCO – Sindaco Cavaria Con Premezzo | 27 | BATTOLLAGGIO |
LISTA DEI NON ELETTI: |
||
9) PATICELLA FABIO – Assessore Cislago | 26 | NON ELETTO |
10) ALBERIO SILVANA – Sindaco Gavirate | 25 | NON ELETTO |
LISTA N° 3 – Altri Enti | N° VOTI | ESITO |
1) BARRA GIUSEPPE – Presidente Consorzio Campo Fiori | 6 | ELETTO |
2) GINELLI GIORGIO – Presidente COINGER | 6 | ELETTO |
3) IOCCA GIUSEPPE – Unione Ovest Lago Varese | 6 | ELETTO |
LISTA DEI NON ELETTI: |
||
4) CAPOGNA SUSANNA – Tesoriere Ordine Ingegneri Varese | 2 | NON ELETTO |
5) FRATTINI PATRIZIO – Presidente Bacino Imbrifero Montano – Bimt | 0 | NON ELETTO |